Гистология/ цитология
Номенклатура | Единица измерения | Цена |
Гистология | шт | 1 300,00 |
Гистология при эндоскопии | шт | 1 500,00 |
Гистология США | шт | 2 000,00 |
Цитология | шт | 930 |
Лаборатория поиск | ||
Гистология Focus | ||
Гистология Focus | шт | 2 740,00 |
ИФА | ||
Определение специфической панкреатической липазы | шт | 1 540,00 |
Гормоны | ||
Прогестерон | шт | 810 |
Т4 общий (Свободный тироксин) | шт | 810 |
Инфекции | ||
Вирус иммунодефицита кошек (определение антител к FIV) | шт | 1 650,00 |
Диагностика бруцеллёза (определение уровня IgG) | шт | 495 |
Диагностика лептосптроза (определение уровня IgG) | шт | 495 |
Инфекционный перетонит кошек (определение уровня IgG) | шт | 1 100,00 |
Токсоплазмоз (определение уровня IgG) | шт | 495 |
Кровь | ||
Тест на желчные кислоты 2 пробы | шт | 1 200,00 |
Лекарственный мониторинг | ||
Определение фенобарбитала в сыворотке крови | шт | 1 050,00 |
ПЦР | ||
Гемобартенеллёз собак (две гемобартенеллы). | шт | 700 |
Инфекционный ринотрахеит кошек, герпесвирус кошек | шт | 500 |
Аденовироз собак | шт | 500 |
Анаплазмоз | шт | 500 |
Аспергиллез | шт | 800 |
Аспергиллез кошек | шт | 800 |
Бабезиоз | шт | 450 |
Бордетеллез | шт | 500 |
Боррелиоз | шт | 500 |
Бруцеллез | шт | 500 |
Вирусная лейкемия кошек | шт | 500 |
Вирусный иммунодефецит кошек | шт | 500 |
Гемобартенеллез кошек (три гемобартонеллы) | шт | 900 |
Герпесвирус собак | шт | 500 |
Инфекционный гепатит собак | шт | 500 |
Инфекционный перитонит кошек | шт | 500 |
Калицивироз | шт | 500 |
Коронавирусный энтерит кошек | шт | 500 |
Короновирусный энтерит собак | шт | 500 |
Криптококкоз | шт | 800 |
Криптококкоз кошек | шт | 800 |
Криптоспоридиоз | шт | 500 |
Латентный герпес-вирус кошек | шт | 600 |
Латентный герпес-вирус кошек | шт | 600 |
Лептоспироз | шт | 500 |
Лямблиоз (гиардоз) собак и кошек | шт | 500 |
Микоплазмоз | шт | 500 |
Носительство вируса инфекционного перитонита кошек | шт | 500 |
Панлейкопения кошек | шт | 500 |
Парагрипп собак | шт | 500 |
Парвовирусный энтерит норок | шт | 500 |
Парвовирусный энтерит собак | шт | 500 |
Пастереллез | шт | 500 |
Пироплазмоз | шт | 500 |
Ротавирусный энтерит собак | шт | 500 |
Сальмонелез птиц | шт | 500 |
Сальмонеллез | шт | 400 |
Токсоплазмоз | шт | 500 |
Токсоплазмоз грызунов | шт | 500 |
Трихомоноз кошек | шт | 500 |
Уреаплазмоз | шт | 500 |
Хемотропный микоплазмоз собак (гемобартенелез) | шт | 450 |
Хламидиоз, пситтакоз | шт | 500 |
Хламидиоз,пситаккоз птиц | шт | 500 |
Чума плотоядных | шт | 500 |
Эрлихиоз | шт | 500 |
При возникновении необходимости исследовать организм вашего домашнего животного не предмет наличия поражения наружных тканей можно обратиться в нашу ветеринарную клинику. Врачи нашей клиники, благодаря изучению такого раздела биологии, как гистология могут обнаружить причину патологии кожи Вашего питомца и помогут с лечением болезни.
Если вы заметили, что у вашего питомца пропадает аппетит, ухудшается состояние кожных покровов, то проблема может скрывать в глубине организма. Чтобы провести анализ по выявлению заболевания нужно обладать определенным багажом знаний в области цитологии.