Грыжесечение | |
Промежностная грыжа (с кастрацией) | от 3500 руб. |
Паховая грыжа | 2950 руб. |
Пупочная грыжа | 1300-3800 руб. |
— котята до 4 месяцев | 1500 руб. |
— щенки до 2 кг, коты, кошки | 2000-2500 руб. |
— щенки более 2 кг, собаки | 2500-5000 руб. |
Травматическая грыжа | 5000-8000-12000 руб. |
Вправление выпавшей прямой кишки | 1500-6000 руб. |
Полостные операции | |
Диагностическая лапаротомия кошек | 3000-6000 руб. |
Диагностическая лапаротомия собак | 5000-17000 руб. |
Удаление инородных тел из желудка, кишечника | 6000-17000 руб. |
Резекция, ушивание кишечника при инвагинации кишечника | 6000-10000 руб. |
Оперативное вмешательство при завороте желудка | 10000-15000 руб. |
Нефроэктомия (удаление почки) | 6000-14000 руб. |
Спленэктомия (ампутация селезенки) | 4500-9000 руб. |
Хирургическое лечение пневмоторакса | От 5000 руб. |
Консервативное лечение пневмоторакса (прокол) | 300 руб. |
Восстановление диафрагмы | 7000-17000 руб. |
Проникающие ранения брюшной полости | От 5000 руб. |
Хирургическое лечение перитонита | От 4500 руб |
Онкологические заболевания | |
Удаление новообразований на молочной железе, одна гряда | |
кошка | 6000 руб. |
собака мелкая | 6000 руб. |
собака средняя | 7000-9000 руб. |
собака крупная и гигантская | 10000-15000 руб. |
Удаление новообразований брюшной полости | |
кошка | 4000-6000 руб. |
собака мелкая | 4000-7000 руб. |
собака средняя | 6000-7000 руб. |
собака крупная и гигантская | 12000-20000 руб. |
Удаление единичного новообразования кожи | |
кошка | 2000-4000 руб. |
собака мелкая | 3500-5500 руб. |
собака средняя | 5500-6800 руб. |
собака крупная и гигантская | 7500-10000 руб. |
Удаление новообразований кожи, слухового прохода* | |
(Удаление сложных новообразований кожи и слухового прохода, обширных, диффузных, сопряженных с кожной пластикой, инфильтрировавших окружающие ткани, мышечные слои) | |
кошка | 5000-7000 руб. |
собака мелкая | 6000-7000 руб. |
собака средняя | 7000-10000 руб. |
собака крупная и гигантская | 8000-16000 руб. |
Удаление новообразований из влагалища | 4000-7000 руб. |
Удаление новообразований в ротовой полости | 5000-12000 руб. |
*Стоимость всех операций варьирует от массы животного, необходимых расходных материалов, анестезиологического сопровождения, дополнительных анализов при необходимости,согласовывается непосредственно перед операцией с администратором после осмотра врача | |
Косметические операции | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЛЕКАРСТВА И СТОИМОСТЬ АНЕСТЕЗИИ | |
Удаление прибыльных (рудиментарных) пальцев | |
Щенки до 1 недели | 200 руб. |
Возраст щенка до 1 месяца | 300 руб. |
Возраст щенка до 6 месяцев | 700 руб. |
Возраст щенка старше 6 месяцев | 1500-2000 руб. |
Купирование ушных раковин | |
Возраст щенка до 1 месяца | 2500 руб. |
Возраст щенка до 3 месяцев | 2500-4000 руб. |
Возраст щенка старше 3 месяцев | 3000-4000 руб. |
Купирование хвоста | |
Щенки до недели | 500 руб. |
Щенки старше (под местной анестезией) | 600-1000 руб. |
Взрослые собаки | 2000-5000 руб. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЛЕКАРСТВА И СТОИМОСТЬ АНЕСТЕЗИИ | |
Удаление прибыльных (рудиментарных) пальцев | |
Щенки до 1 недели | 200 руб. |
Возраст щенка до 1 месяца | 300 руб. |
Возраст щенка до 6 месяцев | 700 руб. |
Возраст щенка старше 6 месяцев | 1500-2000 руб. |
Купирование ушных раковин | |
Возраст щенка до 1 месяца | 2500 руб. |
Возраст щенка до 3 месяцев | 2500-4000 руб. |
Возраст щенка старше 3 месяцев | 3000-4000 руб. |
Купирование хвоста | |
Щенки до недели | 500 руб. |
Щенки старше (под местной анестезией) | 600-1000 руб. |
Взрослые собаки | 2000-5000 руб. |