Цены на стационарные услуги | ||
Наименование услуги | Цена, руб. | |
При принятии животного в стационар ОРИТ обязательна предоплата в размере 2500 рублей. | ||
Стационар 1 категории | 11 часов | 1100 |
24 часа | 2200 | |
послеоперационный | 1100 | |
Стационар 2 категории | 11 часов | 2100 |
24 часа | 4200 | |
послеоперационный | 2100 | |
Стационар 3 категории | 11 часов | 2550 |
24 часа | 5100 | |
послеоперационный | 2550 | |
Стационар: грызуны/кролики (нахождение, кормление, в/м), сутки | 1500 | |
Стационар ОРИТ кат. В (ИПС до 24 часов в сутки, кормление, дача препаратов, уход) | кошки | 5000 |
собаки | 7000 | |
грызуны | 2500 | |
птицы | 2500 | |
Стационар ОРИТ кат. С (ИПС до 24 часов в сутки, кормление, дача препаратов, уход, глюкозометрия, переливание крови, О2) | кошки | 7000 |
собаки | 9000 | |
грызуны | 3500 | |
птицы | 3500 | |
Передержка животных (кормление, смена подстилок и наполнителя), без р/м | кошка | 600 |
собака | 700 | |
Передержка для подопечных волонтеров (только после анализов, исключающих инфекции) | кошка | 450 |
собака | 550 | |
Послеоперационный стационар оформляется до 10 часов утра следующего дня независимо от времени оформления накануне. Корм, санитарные принадлежности и лечебные препараты оплачиваются отдельно. |